Tutti i prodotti
-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
Persona di contatto :
Paul
Numero di telefono :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Gabbia aerea idraulica Camion ad alta quota 14M Telescopic Boom 4×2

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo di trasmissione | Manuale | Condizione | nuovo |
---|---|---|---|
Gamba sostenente | Idraulico | Caricamento del gancio | 1000 kg |
Modalità di controllo | Idraulico o elettronico | Dimensione del secchio | 1200*600*1100mm |
A mano | Folading o telescopico | Velocità girante | 0-2 R/Min |
Caricamento del secchio | 200 kg | Angolo di rotazione | 360 |
Raggio di lavoro | 4-15m | Altezza di lavoro | 6-22m |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo con la cera | Specificità | 6990*2100*2500 |
Evidenziare | Camion di alta quota 14M,Cage aerea Camion ad alta quota |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Cage aerea idraulica 14M Telescopic Boom Aerial Working Truck Camion a piattaforma ad alta quota
Parametri del prodotto
Descrizione del veicolo | |||||
Modello di veicolo | Camion a piattaforma | Dimensioni totali (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
PIL (kg) | Approx × 6800 | Altezza operativa (m) | 16 | ||
Massa in stato di funzionamento (kg) | Approx × 5185 | Velocità massima (km/h) | 95 | ||
Descrizione del telaio | |||||
Taxi. | Cabina dell'equipaggio con aria condizionata | ||||
Persona ammessa in cabina | 5 | ||||
Base delle ruote (mm) | 3360 | ||||
Numero di assi | 2 | ||||
Fabbricazione | Asse anteriore | 2000 | |||
Asse posteriore | 4800 | ||||
Sistema di controllo operativo | Servizio di sterzo | ||||
Sistema di frenatura | Freno ad olio | ||||
Trasmissione | SMB a 5 velocità | ||||
Specifica del pneumatico | 7.00R16 | ||||
Quantità di pneumatici | 6+1 | ||||
Descrizione del motore | |||||
Fabbricazione di motori | Motori Isuzu | ||||
Modello di motore | 4KH1CN5HD | ||||
Norma di emissione | Euro 5 | ||||
Descrizione delle parti superiori | |||||
Bottile | |||||
Altezza di lavoro massima | 16 metri | ||||
Raggio di lavoro massimo (m) | 7 | ||||
Altezza di lavoro a raggio massimo (m) | 9 | ||||
Raggio di lavoro in altezza massima (m) | 2 | ||||
Carico nominale (kg) | 200 | ||||
Tipo | Tre sezioni, articolate | ||||
Angolo di rotazione | 360 | ||||
Spessore della piastra del braccio | 4 mm | ||||
Max. angolo di risalita della parte superiore e il boom inferiore |
70/70 | ||||
Max. angolo di risalita del piccolo boom | 90 | ||||
Fabbricazione a partire da: | |||||
Tipo | H | ||||
Larghezza verticale (mm) | 3300 | ||||
Larghezza orizzontale (mm) | 3380 | ||||
Adattamento | Regolato separatamente | ||||
Cricca | |||||
Altezza di sollevamento massima (m) | 8.4 | ||||
Peso di sollevamento massimo (kg) | 1000 |
Immagini del prodotto



Dettagli del prodotto

Su di noi

Prodotti raccomandati