Tutti i prodotti
-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
Persona di contatto :
Paul
Numero di telefono :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU ELF KV100 28m Piattaforma aerea

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Carburante | Diesel | Tipo di trasmissione | Manuale |
---|---|---|---|
Condizione | Nuovo | Gamba sostenente | Fabbricazione a caldo |
Modalità di controllo | Idraulico o elettronico | Dimensione del secchio | 1200*600*1100mm |
Tipo di proiettore | Folading o telescopico | Caricamento del secchio | 200 kg |
Angolo di rotazione | 360 | Raggio di lavoro | 4-15m |
Altezza di lavoro | 6-28m | Specificità | 6990*2100*2500 |
Evidenziare | Camion a piattaforma aerea di 28 m,ISUZU ELF KV100 Camion a piattaforma aerea,ISUZU ELF KV100 Camionetto di sollevamento |
Descrizione di prodotto
28m ISUZU piattaforma aerea camion camion piattaforma di lavoro aerea montata
Parametri del prodotto
Descrizione del veicolo | |||||
Modello di veicolo | Camion a piattaforma | Dimensioni totali (mm) | 8060 × 2300 × 3200 | ||
PIL (kg) | Approx × 11000 | Altezza operativa (m) | 26 | ||
Massa in stato di funzionamento (kg) | Approx × 6815 | Velocità massima (km/h) | 95 | ||
Descrizione del telaio | |||||
Marca del telaio | ISUZU ELF | ||||
Taxi. | Cabina singola con aria condizionata | ||||
Persona ammessa in cabina |
3 |
||||
Base delle ruote (mm) | 3815 | ||||
Base del binario anteriore/posteriore (mm) | 1504/1425 | ||||
Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | 1015/2470 | ||||
Numero di assi | 2 | ||||
Fabbricazione | Asse anteriore (kg) | 4000 | |||
Asse posteriore (kg) | 7000 | ||||
Sistema di trazione |
4*2 |
||||
Sistema di controllo operativo | Servizio di sterzo | ||||
Sistema di frenatura | Freno ad aria | ||||
Trasmissione | 6 velocità | ||||
Specifica del pneumatico | 235/75R17.5 | ||||
Quantità di pneumatici |
6+1 |
||||
Descrizione del motore | |||||
Fabbricazione di motori | Motori Isuzu | ||||
Modello di motore | 4HK1-TC51 | ||||
Norma di emissione | Euro 5 | ||||
Gas di scarico/uscita |
5193ml/141kw |
||||
Potenza di cavallo |
190 |
||||
Descrizione delle parti superiori | |||||
Condizioni di lavoro | |||||
Altezza di lavoro massima (m) | 2 | ||||
Altezza della piattaforma al di sopra del suolo (m) |
24.3 |
||||
Massimo raggio di lavoro (m) |
13 |
||||
Raggio di lavoro in altezza massima (m) |
2 |
||||
Altezza di lavoro a raggio massimo (m) |
6 |
||||
Lo spostamento della pompa degli ingranaggi (ml/r) |
32 |
||||
Pressione di lavoro (Mpa) |
20 |
||||
Tipo di controllo |
1- Azionamento manuale in due posizioni 2- Controllo remoto wireless. |
||||
Tipo | Tipo di isolamento | ||||
Carico nominale (kg) |
200 |
||||
Regolazione della modalità di bilanciamento | Sistema di livellamento idrostatico | ||||
Cintura di sicurezza | 1 set | ||||
Angolo di rotazione | 360° idraulica | ||||
Sistema di illuminazione | Per il lavoro notturno | ||||
Tipo | Tipo V anteriore / tipo H posteriore | ||||
Quantità | 4 PCS | ||||
Adattamento | Dispositivi per la trasmissione di dati | ||||
Serratura idraulica | Serratura idraulica a due vie per quattro zampe | ||||
Luce stroboscopica sulle zampe posteriori di atterraggio | Due luci gialle | ||||
Struttura principale | |||||
Materiale | Acciaio al carbonio di alta qualità e profili, con piastre in acciaio decorativo a prova di scivolo | ||||
Scatola degli attrezzi | Porte per stampaggio a stampo con serratura per porte in acciaio inossidabile | ||||
Esgrima | tubi di acciaio inossidabile | ||||
Passi | Con gradini sul lato del conducente | ||||
Barricata di protezione | Profilo in acciaio al carbonio a piegatura a freddo di alta qualità; Alta resistenza | ||||
Casco della ruota | Formaggio a iniezione, bello, alta resistenza | ||||
Tavola rotante | |||||
Boom di supporto | Saldatura di lamiere di acciaio a bassa lega | ||||
Cuscinetto girante | Denti esterni della cintura a sfera a quattro punti in riga singola | ||||
Ingranaggi riduttori | Tipo di attrezzatura planetaria | ||||
Motore | Motore a pistone assiale | ||||
Configurazione di sicurezza | |||||
Dispositivo di blocco automatico per accedere e spegnere | Prevenire il rischio di malfunzionamento | ||||
Pompa di emergenza manuale | Quando il motore e il guasto della pompa principale, attraverso il sistema di emergenza per inviare il lavoratore di nuovo a terra e il veicolo di nuovo allo stato di funzionamento | ||||
Dispositivo di arresto di emergenza per piattaforma di lavoro | Utilizzato per il funzionamento di arresto di emergenza e per il funzionamento limitato del braccio | ||||
Limitare automaticamente la gamma di lavoro | Quando l'intervallo di lavoro raggiunge il valore specificato, la direzione pericolosa viene automaticamente limitata. | ||||
Dispositivo di protezione contro le perdite | Equipaggiato con protettore contro le perdite per garantire la sicurezza dell'alimentazione elettrica e degli utensili elettrici |
Immagini del prodotto


Dettagli del prodotto

Su di noi

Prodotti raccomandati