Tutti i prodotti
-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
Persona di contatto :
Paul
Numero di telefono :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Truck a piattaforma aerea ISUZU 600P
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | ISUZU |
| Certificazione | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Numero di modello | CL5071GKZY2 |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | USD 50200- USD 55200/ UNIT |
| Tempi di consegna | 45-60 giorni del lavoro |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Combustibile | Diesel | Tipo di trasmissione | Manuale |
|---|---|---|---|
| Condizione | nuovo | Gamba sostenente | Idraulico |
| Modalità di controllo | Idraulico o elettronico | Dimensione del secchio | 1200*600*1100mm |
| A mano | Folading o telescopico | Velocità girante | 0-2 R/Min |
| Caricamento del secchio | 200 kg | Angolo di rotazione | 360 |
| Altezza di lavoro | 6-22m | Raggio di lavoro | 4-15m |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo con la cera | Specificità | 6990*2100*2500 |
| Evidenziare | 600P ISUZU Aerial Platform Truck,Camion a piattaforma aerea ISUZU braccio retto |
||
Descrizione di prodotto
ISUZU 600P Trailers idraulici Tavoli di sollevamento a boom braccio retto Veicolo di lavoro aereo
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
| Descrizione del veicolo | |||||
| Modello di veicolo | Camion a piattaforma | Dimensioni totali (mm) | 7385 × 1980 × 3140 | ||
| PIL (kg) | Approx×7000 | Altezza operativa (m) | 18 | ||
| Massa in stato di funzionamento (kg) | Approx×6165 | Velocità massima (km/h) | 95 | ||
| Descrizione del telaio | |||||
| Taxi. | Cabina a due file con aria condizionata | ||||
| Base delle ruote (mm) | 3815 | ||||
| Numero di assi | 2 | ||||
| Fabbricazione | Asse anteriore | 2000 | |||
| Asse posteriore | 4800 | ||||
| Sistema di trazione | 4x2 | ||||
| Sistema di controllo operativo | Servizio di sterzo | ||||
| Sistema di frenatura | Freno ad olio | ||||
| Trasmissione | SMB a 5 velocità | ||||
| Specifica del pneumatico | 7.00R16 | ||||
| Descrizione del motore | |||||
| Fabbricazione di motori | Motori Isuzu | ||||
| Modello di motore | 4KH1CN5HD | ||||
| Norma di emissione | Euro 5 | ||||
| Descrizione delle parti superiori | |||||
| Bottile | |||||
| Altezza di lavoro massima (m) | 16 metri | ||||
| Raggio di lavoro massimo (m) | 8 | ||||
| Carico nominale (kg) | 200 | ||||
| Dimensione (mm) | 1100*600*1200 | ||||
| Tipo | Tipo di isolamento | ||||
| Boom! | |||||
| Tipo | Sezione tre, telescopico. | ||||
| Angolo di rotazione | 360 | ||||
| Velocità di rotazione (r/min) | 0-2. | ||||
| Modalità di controllo della spinta |
1- Controllo del secchio. 2.Operazione manuale |
||||
| Fabbricazione a partire da: | |||||
| Tipo | H | ||||
| Larghezza verticale (mm) | 4000 | ||||
| Larghezza orizzontale (mm) | 4000 | ||||
| Adattamento | Regolato separatamente | ||||
Immagini del prodotto
Dettagli del prodotto

Su di noi

Prodotti raccomandati

