Tutti i prodotti
-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
Persona di contatto :
Paul
Numero di telefono :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU N Serie 16m Camionetto aereo elevatore
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | ISUZU |
| Certificazione | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Numero di modello | CL5051GKZY3 |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | USD 33600- USD 39200/ UNIT |
| Tempi di consegna | 45-60 giorni del lavoro |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Combustibile | Diesel | Tipo di trasmissione | Manuale |
|---|---|---|---|
| Condizione | nuovo | Gamba sostenente | Idraulico |
| Modalità di controllo | Idraulico o elettronico | Dimensione del secchio | 1200*600*1100mm |
| A mano | Folading o telescopico | Velocità girante | 0-2 R/Min |
| Caricamento del secchio | 200 kg | Angolo di rotazione | 360 |
| Altezza di lavoro | 6-22m | Raggio di lavoro | 4-15m |
| Specificità | 6990*2100*2500 | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Evidenziare | Camion di sollevamento aereo di 16 metri,Camion per sollevamento aereo serie N,Camion a piattaforma aerea idraulica |
||
Descrizione di prodotto
ISUZU N-Series Double Cab High-Altitude Working Truck 16m Truck per piattaforme aeree
Descrizione del prodotto
Camion a doppia cabina per il lavoro in alta quota
Parametri del prodotto
| Descrizione del veicolo | |||||
| Modello di veicolo | Camion a piattaforma | Dimensioni totali (mm) | Circa 6000*2050*3050 | ||
| PIL (kg) | Approximativamente.5555 | Altezza operativa (m) | 27 | ||
| Massa in stato di funzionamento (kg) | Approximativamente.4995 | Velocità massima (km/h) | 90 | ||
| Descrizione del telaio | |||||
| Marca del telaio | ISUZU | ||||
| Taxi. | Cabina a due file con aria condizionata | ||||
| Base delle ruote (mm) | 3360 | ||||
| Numero di assi | 2 | ||||
| Fabbricazione | Asse anteriore | 2000 | |||
| Asse posteriore | 3000 | ||||
| Sistema di trazione | 4x2 | ||||
| Sistema di controllo operativo | Servizio di sterzo | ||||
| Sistema di frenatura | Freno ad olio | ||||
| Trasmissione | SMB a 5 velocità | ||||
| Specifica del pneumatico | 7.00-15 | ||||
| Quantità di pneumatici | 6+1 | ||||
| Descrizione del motore | |||||
| Fabbricazione di motori | Motori Isuzu | ||||
| Modello di motore | 4JB1CN | ||||
| Tipo | Quattro tempi raffreddati ad acqua con raffreddamento interattivo a sovraccarico | ||||
| Norma di emissione | Euro 4 | ||||
| Descrizione delle parti superiori | |||||
| Condizioni di lavoro | |||||
| Altezza di lavoro massima (m) | 16 | ||||
| Raggio di lavoro in altezza massima (m) | 2 | ||||
| Raggio di lavoro massimo (m) | 8 | ||||
| Altezza di lavoro a raggio massimo (m) | 9 | ||||
| Modalità di controllo |
1- Controllo del secchio. 2.Operazione manuale |
||||
| Bottile | |||||
| Carico nominale (kg) | 250 | ||||
| Dimensione (mm) | 1400*700*1100 | ||||
| Materiale | Acciaio inossidabile | ||||
| Regolazione della modalità di bilanciamento | Sistema di livellamento idrostatico | ||||
| Cintura di sicurezza | 1 set | ||||
| Boom! | |||||
| Tipo | Tipo telescopico | ||||
| Sezione | 3 | ||||
| Angolo di rotazione | 360 | ||||
| Spessore della piastra del braccio (mm) | 4 | ||||
| Max. angolo di risalita del boom | -20o ~ +75° | ||||
| Fabbricazione a partire da: | |||||
| Tipo | Tipo V anteriore / tipo H posteriore | ||||
| Larghezza verticale (mm) | 4000 | ||||
| Larghezza orizzontale (mm) | 4000 | ||||
| Numero | 4 | ||||
| Adattamento | Regolato separatamente | ||||
| Modalità di controllo della gamba di supporto | Funzionamento idraulico manuale | ||||
| Serratura idraulica | Serratura idraulica a due vie per quattro zampe | ||||
| Luce stroboscopica sulle zampe posteriori di atterraggio | Due luci gialle | ||||
| Struttura del corpo principale | |||||
| Materiale | Acciaio al carbonio di alta qualità e profili, con piastre in acciaio decorativo a prova di scivolo | ||||
| Scatola degli attrezzi | Porte per stampaggio a stampo con serratura per porte in acciaio inossidabile | ||||
| Esgrima | tubi di acciaio inossidabile | ||||
| Passi | Con gradini sul lato del conducente | ||||
| Barricata di protezione | Profilo in acciaio al carbonio a piegatura a freddo di alta qualità; Alta resistenza | ||||
| Casco della ruota | Formaggio a iniezione, bello, alta resistenza | ||||
| Configurazione di sicurezza | |||||
| Dispositivo di blocco automatico per posizioni di funzionamento diverse | Prevenire il rischio di malfunzionamento | ||||
| Pompa di emergenza manuale | Quando il motore e il guasto della pompa principale, attraverso il sistema di emergenza per inviare il lavoratore di nuovo a terra e il veicolo di nuovo allo stato di funzionamento | ||||
| Dispositivo di arresto di emergenza per piattaforma di lavoro | Utilizzato per il funzionamento di arresto di emergenza e per il funzionamento limitato del braccio | ||||
| Limitare automaticamente la gamma di lavoro | Quando l'intervallo di lavoro raggiunge il valore specificato, la direzione pericolosa viene automaticamente limitata. | ||||
| Dispositivo di protezione contro le perdite | Equipaggiato con protettore contro le perdite per garantire la sicurezza dell'alimentazione elettrica e degli utensili elettrici | ||||
Immagini del prodotto
Dettagli del prodotto

Su di noi

Prodotti raccomandati

