-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
4x2 20m ISUZU Aerial Platform Truck Folding Knuckle Boom Truck
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Combustibile | Diesel | Tipo di trasmissione | Manuale |
|---|---|---|---|
| Ruota motrice | 4x2 | Condizione | nuovo |
| Gamba sostenente | Idraulico | Caricamento del gancio | 1000 kg |
| Modalità di controllo | Idraulico o elettronico | Dimensione del secchio | 1200*600*1100mm |
| A mano | Folading o telescopico | Velocità girante | 0-2 R/Min |
| Caricamento del secchio | 200 kg | Angolo di rotazione | 360 |
| Raggio di lavoro | 4-15m | Altezza di lavoro | 6-22m |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo con la cera | Specificità | 6990*2100*2500 |
| Evidenziare | 20m ISUZU Aerial Platform Truck,4x2 ISUZU Aerial Platform Truck,Camion a gomma pieghevole |
||
Descrizione del prodotto
| Descrizione del veicolo | |||||
| Modello di veicolo | Camion a piattaforma | Dimensioni totali (mm) | 7260×1990×3140 | ||
| PIL (kg) | Approx × 5999 | Altezza operativa (m) | 12 | ||
| Massa in stato di funzionamento (kg) | Approx × 4450 | Velocità massima (km/h) | 95 | ||
| Descrizione del telaio | |||||
| Tipo di telaio | ISUZU | ||||
| Taxi. | Cabina a due file con aria condizionata | ||||
| Base delle ruote (mm) | 3360 | ||||
| Base del binario anteriore/posteriore (mm) | 1504/1425 | ||||
| Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | 1015/2140 | ||||
| Numero di assi | 2 | ||||
| Fabbricazione | Asse anteriore | 1700 | |||
| Asse posteriore | 4700 | ||||
| Sistema di controllo operativo | Servizio di sterzo | ||||
| Sistema di frenatura | Freno ad olio | ||||
| Trasmissione | SMB a 5 velocità | ||||
| Specifica del pneumatico | 7.00R15 | ||||
| Descrizione del motore | |||||
| Fabbricazione di motori | Motori Isuzu | ||||
| Modello di motore | 4KH1CN5LS | ||||
| Norma di emissione | Euro 5 | ||||
| Descrizione delle parti superiori | |||||
| Bottile | |||||
| Altezza di lavoro massima (m) | 20 | ||||
| Raggio di lavoro massimo (m) | 12 | ||||
| Carico nominale (kg) | 200 | ||||
| Tipo | Doppia sezione, tipo pieghevole | ||||
| Tipo di controllo | Manuale | ||||
| Tipo | Tipo H | ||||
| Quantità | 4 PCS | ||||
| Altre attrezzature | |||||
|
1. di acciaio inossidabile 2- Piastra a disegno sulla piattaforma. 3. luci di funzionamento 4Valvola di bilanciamento a doppia serratura 5Blocco idraulico bidirezionale |
|||||
Dettagli del prodotto



