Tutti i prodotti
-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
Persona di contatto :
Paul
Numero di telefono :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU 130hp Cran Truck sollevamento 3 tonnellate macchine da costruzione
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | ISUZU |
Certificazione | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Numero di modello | CL5071SCQZ4 |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | USD 31200- USD 39200/ UNIT |
Tempi di consegna | 45-60 giorni del lavoro |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Numero albero | 2 | Crane Jib | Due-braccio |
---|---|---|---|
Tipo | Braccio diritto | Tiro | Senza camera d'aria, filo di acciaio |
Direzione | Guida a sinistra (LHD) | Emissione del motore | Euro-V |
Tipo di motore | 4 colpo, turbo, raffreddamento ad acqua | Potenza del motore | 130 CV |
Azionamento | 4x2, | L'altro nome | Il camion ha montato la gru, camion dell'asta |
Nome del prodotto | gru del camion | Codice S.A. | 8704223000 |
garanzia | 12 mesi o 25, 000 chilometri | Condizione | nuovo |
Altezza massima di sollevamento | <10m> | Peso di sollevamento massimo | 2-4 T |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare | ISUZU 130hp Cran Truck Lifting,Crematori 3 tonnellate |
Descrizione di prodotto
ISUZU 130hp Cabina di equipaggio 3 tonnellate Macchine da costruzione
Descrizione del prodotto
Descrizione del veicolo | |||||
Modello di veicolo | Camion con gru | Dimensioni totali (mm) | 5995×2200×2835 | ||
PIL (kg) | Approx×7000 | Capacità di carico (t) | 3-5 | ||
Peso del freno (kg) | Approx×3750 | Velocità massima (km/h) | 100 | ||
Descrizione del telaio | |||||
Marca del telaio | ISUZU | ||||
Taxi. | Cabina dell'equipaggio con aria condizionata, servosterzo | ||||
Persona ammessa in cabina | 5 | ||||
Base delle ruote (mm) | 3360 | ||||
Numero di assi | 2 | ||||
Fabbricazione | Asse anteriore | 2500 | |||
Asse posteriore | 4800 | ||||
Sistema di trazione | 4*2 | ||||
Sistema di controllo operativo | Servizio di sterzo | ||||
Sistema di frenatura | Freno ad olio | ||||
Trasmissione | SMB a 5 velocità | ||||
Specifica del pneumatico | 7.00R16 | ||||
Quantità di pneumatici | 6+1 | ||||
Descrizione del motore | |||||
Fabbricazione di motori | Motori Isuzu | ||||
Modello di motore | 4KH1CN5HS | ||||
Norma di emissione | Euro 5 | ||||
Potenza di cavallo | 130 | ||||
Descrizione delle parti superiori | |||||
Casella di carico | |||||
Materiale | Acciaio al carbonio | ||||
Dimensione (mm) | 3800*1800*400 | ||||
Spessore del fondo / lato (mm) | 3.0 / 1.2 | ||||
Granate | |||||
Modello | SQ4SA2 | ||||
Capacità di carico massima (kg) | 4000 | ||||
Torsione di sollevamento massima (T.m) | 10 | ||||
Altezza massima di sollevamento (m) | 9.5 | ||||
Raggio di lavoro massimo (m) | 7.6 | ||||
Spazio di installazione (mm) | 850 | ||||
Sezioni del braccio | 3 | ||||
Lunghezza del braccio (mm) | 3500-7820 | ||||
Velocità estesa (m/s) | 0.1 | ||||
Distanziabilità | 0-75° | ||||
Fabbricazione a partire da: | |||||
Tipo | H | ||||
Larghezza orizzontale (mm) | 1850-5100 | ||||
Acciaio a caldo | |||||
Velocità di sollevamento del gancio (m/min) | 9 | ||||
Diametro del filo (mm) | 8 | ||||
Lunghezza del filo (m) | 45 | ||||
Dispositivi di rotazione | |||||
Velocità (r/min) | 2 | ||||
Angelo. | 360 |
La gru montata su un camion è costituita da: telaio, furgone da carico, colonna, telaio, braccio (griglia), montatore, giradischi, assemblaggio per ganciecc. ![]() La gru montata su un camion realizza varie azioni meccaniche attraverso il principio ditrasmissione idraulica.La potenza della gru è di prendere la capacità del motore attraverso ildecollo di potenzaper far funzionare la pompa idraulica dell'olio, e il tubo idraulico dell'olio è collegato alla valvola idraulica per conseguire funzioni correlate.Possiamo anche utilizzare l'unità motore pompa di olio per fornire la fonte di energiaL'unità motore della pompa dell'olio guida il motore a lavorare attraversotensione 380Vquando non c'è alimentazione del veicolo sul campo, nei moli, nelle navi, nelle officine, ecc. Se non c'è alimentazione esterna,usiamo il generatore genera energia per attivare il motore elettrico poi guida la pompa dell'olio a lavorare. |
|||||
Applicazione | |||||
È ampiamente utilizzato inCostruzione urbana e rurale, costruzione di reti di tubi stradali e ponti, progetti di paesaggio, installazione di apparecchiature elettriche e costruzione di centri commerciali e di medie imprese di conservazione dell'acqua, a causa del suo vantaggiomanovrabilità e rapido trasferimento, che integrano le funzioni di sollevamento e trasporto.di cui:sono estesi orizzontalmente dal telaio e poi verticalmente per livellare e stabilizzare la gru mentre è fermo e sollevato. ![]() |
|||||
Referenze | |||||
![]() ![]() |
Prodotti raccomandati