-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
100P ELF 98hp ISUZU camion spazzino stradale 5000L Euro 3 emissioni

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCondizione | nuovo | camion | Camion di pulizia della strada |
---|---|---|---|
GVW | 5275 kg | Prodotto | Spazzatrice stradale |
Nome del camion | Spazzino | Pneumatici | 7.50R16 |
Dimensioni | 6700*2290*2500 millimetro | Tipo di unità | LHD |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo, lucidato con la cera, il RO/RO o la nave in serie | Specificità | Serbatoio per acqua da 1500L e serbatoio per rifiuti da 2500L |
Tipo di trasmissione | Manuale | Norma di emissione | Euro 4 |
Combustibile | Diesel | Processo di pulizia | Pulizia dell'acqua fredda |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare | ISUZU camion spazzino stradale 5000L,98hp ISUZU camion spazzino stradale,ISUZU ELF camion di pulizia stradale |
ISUZU 100P ELF 98hp 5000L camion da pulizia per spazzini stradali
Descrizione del prodotto
Combina la funzione di spazzatura stradale, raccolta rifiuti e trasporto rifiuti, è un nuovo tipo
un veicolo di pulizia speciale per servizi igienici efficienti.
E' fatto di telaio, motore, ventilatore, valvola elettromagnetica, serbatoio della polvere, serbatoio dell'acqua, aspiratore,
spazzolino,sistema di irrigazione, sistema idraulico, sistema di controllo elettrico, ecc.
Si tratta soprattutto diutilizzato per spazzare i rifiuti stradali di strada, autostrada, porto, stazione, piazza, cementiera,
centrale elettrica, ecc.
Performance e parametri del veicolo | |||
Articolo | Parametro | Unità | |
Prestazioni di lavoro | Larghezza massima della spazzatura | 3.2 | m |
Velocità di scansione | 3-20 | km/h | |
Capacità massima di spazzatura | 60000 | m2/h | |
Max inalazione di granularità | ≥ 110 | mm | |
Angolo di scarico | ≥ 45 | . | |
Volume del serbatoio dell'acqua | 3000 | L | |
Volume del serbatoio delle scorie | 6000 | L | |
Performance di guida | Velocità massima | 95 | km/h |
Gradabilità massima | 30 | % | |
Distanza di frenata | ≤ 10 | m | |
Min diametro di rotazione | ≤ 13.6 | m | |
Parametro di qualità | Peso del freno | 5100 | kg |
VWV | 7300 | kg | |
Parametro di dimensione | Dimensioni complessive | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Distanza tra le ruote | 3815 | mm | |
Fronte della pista | 1680 | mm | |
Punto posteriore della rotaia | 1640 | mm | |
Sospensione anteriore | 1155 | mm | |
Sospensione posteriore | 1860 | mm | |
Angolo di avvicinamento | 17 | . | |
Angolo di partenza | 25 | . | |
Disponibilità minima dal terreno | 200 | mm |
Immagini del prodotto
Dettagli del prodotto

Di noi
