-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
ISUZU Serie N camion spazzatura stradale 2500L serbatoio dell'acqua e 5000L serbatoio della spazzatura

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProcesso di pulizia | Pulizia dell'acqua fredda | Condizione | nuovo |
---|---|---|---|
camion | Camion della spazzatrice di vuoto | GVW | 8275kg |
Nome del camion | Via che spazza camion | Prodotto | Camion di pulizia della strada |
Pneumatici | 7.50R16 | Dimensioni | 6700*2290*2500 millimetro |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo, lucidato con la cera, il RO/RO o la nave in serie | Specificità | carro armato del serbatoio di acqua 2500L e dell'immondizia 5000L |
Capacità di alimentazione | 200units/month | Tipo | Di tipo secco |
Tipo di trasmissione | Manuale | Combustibile | Diesel |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare | Sgomberino stradale per autocarri serie N,Sgombero stradale per autocarri 2500L |
ISUZU N-Series 130hp Light Duty 6000L Truck di pulizia stradale Spazzatrice stradale
Descrizione del prodotto
Combina la funzione di spazzatura stradale, raccolta rifiuti e trasporto rifiuti, è un nuovo tipo
un veicolo di pulizia speciale per servizi igienici efficienti.
E' fatto di telaio, motore, ventilatore, valvola elettromagnetica, serbatoio della polvere, serbatoio dell'acqua, aspiratore,
spazzolino,sistema di irrigazione, sistema idraulico, sistema di controllo elettrico, ecc.
Si tratta soprattutto diutilizzato per spazzare i rifiuti stradali di strada, autostrada, porto, stazione, piazza, cementiera,
centrale elettrica, ecc.
Performance e parametri del veicolo | |||
Articolo | Parametro | Unità | |
Prestazioni di lavoro | Larghezza massima della spazzatura | 3.2 | m |
Velocità di scansione | 3-20 | km/h | |
Capacità massima di spazzatura | 60000 | m2/h | |
Max inalazione di granularità | ≥ 110 | mm | |
Angolo di scarico | ≥ 45 | . | |
Volume del serbatoio dell'acqua | 3000 | L | |
Volume del serbatoio delle scorie | 6000 | L | |
Performance di guida | Velocità massima | 95 | km/h |
Gradabilità massima | 30 | % | |
Distanza di frenata | ≤ 10 | m | |
Min diametro di rotazione | ≤ 13.6 | m | |
Parametro di qualità | Peso del freno | 5100 | kg |
VWV | 7300 | kg | |
Parametro di dimensione | Dimensioni complessive | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Distanza tra le ruote | 3815 | mm | |
Fronte della pista | 1680 | mm | |
Punto posteriore della rotaia | 1640 | mm | |
Sospensione anteriore | 1155 | mm | |
Sospensione posteriore | 1860 | mm | |
Angolo di avvicinamento | 17 | . | |
Angolo di partenza | 25 | . | |
Disponibilità minima dal terreno | 200 | mm |
Immagini del prodotto
Dettagli del prodotto

Di noi
