-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU camion della spazzatura
-
Camion ISUZU per piattaforme aeree
-
ISUZU Tow Truck
-
ISUZU Reefer Truck
-
ISUZU Granate montate su camion
-
ISUZU camion spazzino stradale
-
ISUZU Sewage Suction Truck
-
ISUZU Camionetta per il miscelato di calcestruzzo
-
ISUZU Fuel Tanker Truck
-
Camion dell' acqua ISUZU
ISUZU 700P 190hp camion montato aspirapolvere 7360kg Gvw

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProcesso di pulizia | Pulizia dell'acqua fredda | Condizione | nuovo |
---|---|---|---|
camion | Camion di pulizia della strada | GVW | 7360kg |
Prodotto | Spazzatrice stradale | Nome del camion | Spazzino |
Pneumatici | 7.00R16 | Capacità di alimentazione | 200units/month |
Tipo di trasmissione | Manuale | Combustibile | Diesel |
Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare | Camion montato a vuoto da 190 CV spazzatura stradale,700P Spazzatrice stradale a vuoto montata su camion,Camion montato aspirapolvere 7360kg |
ISUZU 700P 190hp camion di pulizia stradale
Descrizione del prodotto
Il camion spazzino stradale è anche chiamato camion spazzino strada, camion di pulizia stradale, veicolo spazzino strada.
Combina la funzione di spazzatura stradale, raccolta rifiuti e trasporto rifiuti, è un nuovo tipo
un veicolo di pulizia speciale per servizi igienici efficienti.
E' fatto di telaio, motore, ventilatore, valvola elettromagnetica, serbatoio della polvere, serbatoio dell'acqua, aspiratore,
spazzolino,sistema di irrigazione, sistema idraulico, sistema di controllo elettrico, ecc.
Si tratta soprattutto diutilizzato per spazzare i rifiuti stradali di strada, autostrada, porto, stazione, piazza, cementiera,
centrale elettrica, ecc.
Parametri del prodotto
Performance e parametri del veicolo | |||
Articolo | Parametro | Unità | |
Prestazioni di lavoro | Larghezza massima della spazzatura | 3 | m |
Larghezza di lavaggio a bassa pressione | 24 | m | |
Velocità di scansione | 3 ¢15 | km/h | |
Capacità massima di spazzatura | 70000 | m2/h | |
Max inalazione di granularità | ≥ 110 | mm | |
Angolo di scarico | ≥ 48 | . | |
Volume del serbatoio dell'acqua | 5000 | L | |
Volume del serbatoio delle scorie | 5000 | L | |
Performance di guida | Velocità massima | 98 | km/h |
Capacità massima di graduazione | 30 | % | |
Distanza di frenata | ≤ 10 | m | |
Min diametro di rotazione | ≤ 13.6 | m | |
Performance del carburante | Consumo di carburante ((Guida) | ≤ 12 | L/100 km |
Consumo di carburante ((Sweep funzionante a 8 km/h) | 6.5 | L/h | |
2.7 | L/10000m2 | ||
Parametri di qualità | Peso del freno | 7000 | kg |
Capacità nominale | 4200 | kg | |
VWV | 11000 | kg | |
Parametro di dimensione | Distanza tra le ruote | 3815 | mm |
Fronte della pista | 1745 | mm | |
Punto posteriore della rotaia | 1640 | mm | |
Sospensione anteriore | 1130 | mm | |
Sospensione posteriore | 2070 | mm | |
Angolo di avvicinamento | 21 | . | |
Angolo di partenza | 12 | . |
Immagini del prodotto
Dettagli del prodotto

Di noi
